進路状況一覧
| 進学希望者合格状況 | |||||
| 学校名 | 総計 | 普通科 文系 |
普通科 理系 |
くすり バイオ科 |
情報 デザイン科 |
| 国公立大学 | |||||
| 富山大学 | 12名 | 3名 | 3名 | 2名 | 4名 |
| 富山県立大学 | 1名 | 1名 | |||
| 私立大学 | |||||
| 富山国際大学 | 6名 | 4名 | 2名 | ||
| 金沢工業大学 | 11名 | 7名 | 4名 | ||
| 金沢星稜大学 | 2名 | 2名 | |||
| 金沢学院大学 | 1名 | 1名 | |||
| 北陸学院大学 | 1名 | 1名 | |||
| 新潟産業大学 | 1名 | 1名 | |||
| 新潟医療福祉大学 | 1名 | 1名 | |||
| 立命館大学 | 1名 | 1名 | |||
| 京都精華大学 | 1名 | 1名 | |||
| 京都学園大学 | 1名 | 1名 | |||
| 大阪成蹊大学 | 1名 | 1名 | |||
| 奈良大学 | 1名 | 1名 | |||
| 名古屋女子大学 | 1名 | 1名 | |||
| 中部大学 | 1名 | 1名 | |||
| 大谷大学 | 1名 | 1名 | |||
| 専修大学 | 1名 | 1名 | |||
| 帝京大学 | 1名 | 1名 | |||
| 日本大学 | 1名 | 1名 | |||
| 成蹊大学 | 1名 | 1名 | |||
| 女子美大学 | 1名 | 1名 | |||
| 東京工芸大学 | 1名 | 1名 | |||
| 國學院大学 | 1名 | 1名 | |||
| 至学館大学 | 1名 | 1名 | |||
| 実践女子大学 | 2名 | 2名 | |||
| 大妻女子大学 | 1名 | 1名 | |||
| 名古屋学院大学 | 1名 | 1名 | |||
| 公立短期大学 | |||||
| 大月市立大月短期大学 | 2名 | 2名 | |||
| 私立短期大学 | |||||
| 富山短期大学 | 26名 | 15名 | 4名 | 2名 | 5名 |
| 富山福祉短期大学 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 金沢学院短期大学 | 3名 | 1名 | 2名 | ||
| 北陸学院大短期大学 | 1名 | 1名 | |||
| 金城大短期大学 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
| 文化女子大短期大学部 | 1名 | 1名 | |||
| びわこ学院大短期大学 | 1名 | 1名 | |||
| 鈴鹿短期大学 | 1名 | 1名 | |||
| 高田短期大学 | 1名 | 1名 | |||
| 女子美大短期大学部 | 1名 | 1名 | |||
| 公立専門学校 等 | |||||
| 富山外国語専門学校 | 1名 | 1名 | |||
| 富山総合衛生学院 | 2名 | 2名 | |||
| 富山県立保健専門学院 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
| 雄峰高校専攻科 | 5名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 私立専門学校 | |||||
| 富山赤十字看護専門学校 | 1名 | 1名 | |||
| 富山歯科総合学院 | 7名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 |
| 富山県理容美容専門学校 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
| 富山大原簿記法律専門学校 | 3名 | 1名 | 2名 | ||
| 富山建築デザイン専門学校 | 3名 | 3名 | |||
| 富山情報ビジネス専門学校 | 3名 | 3名 | |||
| 県外の専門学校 | 14名 | 3名 | 4名 | 3名 | 4名 |
| 学校名 | 総計 | 普通科 文系 | 普通科 理系 | くすり バイオ科 | 情報 デザイン科 |
| 就職希望者内定状況 | |||||
| 企業名 | 総計 | 普通科 文系 |
普通科 理系 |
くすり バイオ科 |
情報 デザイン科 |
| 富山化学工業(株)富山事業所 | 1名 | 1名 | |||
| 富士化学工業(株) | 1名 | 1名 | |||
| テイカ製薬(株) | 3名 | 1名 | 2名 | ||
| ダイト(株) | 4名 | 4名 | |||
| (株)広貫堂 | 2名 | 2名 | |||
| 東亜薬品(株) | 2名 | 2名 | |||
| (株)富士薬品富山工場 | 1名 | 1名 | |||
| リードケミカル(株) | 1名 | 1名 | |||
| 明治薬品(株) | 1名 | 1名 | |||
| 大和薬品工業(株) | 1名 | 1名 | |||
| バイホロン(株) | 1名 | 1名 | |||
| 第一薬品(株) | 1名 | 1名 | |||
| 救急薬品工業(株) | 1名 | 1名 | |||
| 東興薬品工業(株) | 1名 | 1名 | |||
| 朝日印刷(株) | 1名 | 1名 | |||
| (株)山田写真製版所 | 1名 | 1名 | |||
| 阪神化成工業(株) | 1名 | 1名 | |||
| (有)あまの | 1名 | 1名 | |||
| さいだ小児科医院 | 1名 | 1名 | |||
| 杏里整体クリニック | 1名 | 1名 | |||
| 企業名 | 総計 | 普通科 文系 | 普通科 理系 | くすり バイオ科 | 情報 デザイン科 |
